
BSCTC Presidents List
| First Name | Middle Name | Last Name | County | State |
|---|---|---|---|---|
| James | Owen | Ables | Pike | KY |
| Michael | Lowell | Adams | Magoffin | KY |
| Ryan | Joseph | Adkins | Pike | KY |
| Shenoa | Lyvonne | Adkins | Pike | KY |
| Brandon | Allen | Magoffin | KY | |
| Dustin | Burke | Allen | Magoffin | KY |
| Sarah | Renee | Arnette | Floyd | KY |
| Alexandria | Sue | Bailey | Magoffin | KY |
| Madeline | Grace | Bailey | Floyd | KY |
| Jaidan | Larae | Barger | Floyd | KY |
| Evan | Michael | Barnett | Floyd | KY |
| Meron | Berhe | Calloway | KY | |
| Cody | Bevins | Johnson | KY | |
| Mackenzie | Taylor | Bevins | Johnson | KY |
| Kristina | Dawn | Blakley | Johnson | KY |
| Lola | Grace | Blankenship | Pike | KY |
| Donna | Boswell | Johnson | KY | |
| Patrick | Brady | Lucas | OH | |
| Robert | Ray | Brady | Floyd | KY |
| Kyla | Marie | Brooks | Scott | KY |
| Johnny | Lee | Bryant | Pike | KY |
| Austin | Burkett | Johnson | KY | |
| Mckenzie | Nevaeh | Burkett | Johnson | KY |
| Cade | Adam | Byers | Fayette | KY |
| Ronnie | J | Cantrell | Floyd | KY |
| Austin | Lee | Case | Pike | KY |
| Dalton | Guylar | Caudill | Pike | KY |
| Adam | Chaffins | Harlan | KY | |
| Hailey | Renee | Cline | Floyd | KY |
| Lauren | Grace | Coleman | Pike | KY |
| Lauren | Jolee | Collins | Magoffin | KY |
| Anthony | Corbett | Martin | KY | |
| Sawyer | Dean | Cornett | Floyd | KY |
| Alexander | Draven | Cox | Floyd | KY |
| Angelia | Rebecca Grace | Craft | Floyd | KY |
| Tanner | Ryan | Cramer | Floyd | KY |
| Caiden | Jeffery | Crider | Pike | KY |
| Julia | Brooke | Damron | Pike | KY |
| Katie | Davis | Pike | KY | |
| Jennifer | Early | Johnson | KY | |
| Hunter | Avery | Edwards | Magoffin | KY |
| Nicole | Renee | Estep | Pike | KY |
| Adyn | Fairchild | Johnson | KY | |
| Emylee | Paige | Farley | Knott | KY |
| James | Wesley | Fawbush | Martin | KY |
| Kobe | Matthew | Fields | Pike | KY |
| Luke | Anthony | Fitch | Johnson | KY |
| Zachary | A | Fite | Pike | KY |
| Kennady | Lasha | Fletcher | Magoffin | KY |
| Michael | Kortz | Funke | Johnson | KY |
| Farah | AnElizabeth | Gambill | Floyd | KY |
| Johnathan | Gayheart | Floyd | KY | |
| Allie | Yvonne | Greear | Wise County | VA |
| Ethan | Ryan | Gunter | Pike | KY |
| Alexandra | Raquel | Hackworth | Magoffin | KY |
| Stanley | Dale | Haddix | Johnson | KY |
| Danny | Ray | Halcomb | Pike | KY |
| Ashley | Hall | Pike | KY | |
| Randall | Jesse | Hannah | Johnson | KY |
| Zachary | Dalton | Harris | Pike | KY |
| Hannah | Brooke | Hatfield | Floyd | KY |
| Zane | Christian | Hatfield | Pike | KY |
| Natalie | Jean | Hayden | Floyd | KY |
| Jessica | Dawn | Hesler | Magoffin | KY |
| Chelsea | Ann | Hinkle | Pike | KY |
| Mahala | Channing | Honaker | Pike | KY |
| Dylan | Thomas | Hopkins | Pike | KY |
| Claire | Horn | Martin | KY | |
| Eric | Nathan | Horn | Martin | KY |
| Eli | Weston | Howard | Magoffin | KY |
| Emma | Iris Louise | Howard | Floyd | KY |
| James | Howard | Johnson | KY | |
| Morgan | Elizabeth | Howard | Clark | KY |
| Sarah | Elizabeth | Howard | Morgan | KY |
| Garrin | Douglas | Hughes | Pike | KY |
| Dalton | Lee | Jacobs | Floyd | KY |
| Carl | L | Jarrell | Floyd | KY |
| Cory | Austin Blake | Jarrell | Martin | KY |
| Scott | Jarrell | Floyd | KY | |
| Curtis | Lee | Jarvis | Johnson | KY |
| Trenton | Brady | Jenkins | Magoffin | KY |
| Chloe | Layne | Johnson | Magoffin | KY |
| Danny | Darrell | Jordan | Johnson | KY |
| James | Grant | Joyce | Pike | KY |
| Emily | Morgan | Jude | Martin | KY |
| Jenny | LeeAnn | Justice | Pike | KY |
| Kendall | Michelle | Kazee | Martin | KY |
| Nathan | Ryan | Keene | Pike | KY |
| Ethan | Tanner | Kendrick | Pike | KY |
| Andrew | Mattix | Kidd | Floyd | KY |
| Devon | Tyler | Kirk | Mingo | WV |
| Ethan | Lafferty | Johnson | KY | |
| Levi | Ledford | Johnson | KY | |
| Charles | Steven | Lee | Floyd | KY |
| Keon | L | Lee | Martin | KY |
| Emmalee | Alyssa | Lemaster | Magoffin | KY |
| Matthew | Hunter | Lester | Pike | KY |
| Randi | Lind | Fayette | KY | |
| Michelina | Lowe | Pike | KY | |
| Kylie | Cheyenne | Marcum | Floyd | KY |
| Carlee | Maria | Mason | Kenton | KY |
| Molly | Ann | Mason | Jefferson | KY |
| Alyssa | Mccarty | Magoffin | KY | |
| Kalin | Mariah | Meadows | Pike | KY |
| Daniel | Mendez | Johnson | KY | |
| Tayten | Brian Drake | Messer | Martin | KY |
| Alexandria | Justine | Mills | Martin | KY |
| Michael | Joseph Cullen | Mimnaugh | Floyd | KY |
| Grace | Kennedy | Mullins | Floyd | KY |
| Haley | Faith | Mullins | Pike | KY |
| Joshua | Brandon | Mullins | Floyd | KY |
| Madison | Grace | Mullins | Pike | KY |
| Twila | Daniell | Mullins | Pike | KY |
| Michael | Lee | Myers | Floyd | KY |
| Brandon | New | Pike | KY | |
| Jonathan | Nix | Martin | KY | |
| Lexi | Lynn | O'Bryan | Floyd | KY |
| Kolby | Dean | Osborne | Lawrence | KY |
| Kayleigh | Alyssa | Osendott | Martin | KY |
| Cameron | Wesley | Ousley | Floyd | KY |
| Joey | Connor | Ousley | Johnson | KY |
| Brittany | A | Owens | Pike | KY |
| Ethan | Grant | Pack | Johnson | KY |
| Gideon | C | Parks | Johnson | KY |
| Jeffery | Patton | Floyd | KY | |
| Joseph | Farmer | Pelphrey | Johnson | KY |
| Courtney | Faith | Pennington | Laurel | KY |
| Cameron | L | Pente | Floyd | KY |
| Dalton | Basillray | Peyton | Johnson | KY |
| Courtlin | Brooke | Phillips | Pike | KY |
| Adam | Douglas | Powell | Floyd | KY |
| Logan | Riley | Preston | Floyd | KY |
| Victoria | Shy-Anne | Ramey | Pike | KY |
| Natalie | Hope | Ratliff | Pike | KY |
| Zachary | Logan | Ratliff | Johnson | KY |
| Mollie | Grace | Reed | Pike | KY |
| Mckenzie | Logan | Rice | Floyd | KY |
| Charles | Edward | Roberson | Floyd | KY |
| Natalie | Jane | Roberts | Pike | KY |
| Hannah | Faith | Robertson | Pike | KY |
| Amelia | Shata | Rogers | Pike | KY |
| Gabriella | Paige | Russell | Magoffin | KY |
| Wesley | Grant | Ryan | Floyd | KY |
| Jonathan | Arthur | Salvito | Lawrence | KY |
| Alexis | Sammons | Martin | KY | |
| Atticus | Quinn | Sander | Letcher | KY |
| David | Elijah | Sands | Johnson | KY |
| David | Wayne | Sartin | Mingo | WV |
| Ashlynn | J | Sergent | Letcher | KY |
| Tim | Setser | Floyd | KY | |
| Dylan | Matthew | Shannon | Floyd | KY |
| Danny | Scott | Shelley | Floyd | KY |
| Brianna | Lashae | Slone | Floyd | KY |
| Makia | Irene | Slone | Pike | KY |
| Sean | C | Smith | Floyd | KY |
| Bryson | Chase | Spence | Johnson | KY |
| Case | Allen | Spence | Johnson | KY |
| Tyler | James | Spencer | Johnson | KY |
| Abbie | Katherine | Stambaugh | Johnson | KY |
| Stephanie | Carol | Stanley | Floyd | KY |
| James | D | Stell | Floyd | KY |
| Kayla | Brooke | Stephens | Pike | KY |
| Logan | Austin | Stephens | Floyd | KY |
| Sumiko | Marie | Stover | Hardin | KY |
| Ava | Donn | Tackett | Pike | KY |
| Braxton | Lee | Tackett | Letcher | KY |
| Tyler | Lee | Tackett | Floyd | KY |
| Ashley | Carol | Taylor | Pike | KY |
| Raquel | Manangan | Taylor | Floyd | KY |
| Crystal | Thacker | Pike | KY | |
| Nicholas | Kevin | Thacker | Pike | KY |
| Weston | Gene | Thompson | Pike | KY |
| Haley | Marie | Triplett | Pike | KY |
| Charles | Alex | Turner | elliott | KY |
| Alexis | Lashae | Vanderpool | Floyd | KY |
| Kaylie | Nashae | Vanderpool | Floyd | KY |
| Bobby | Vanhoose | Johnson | KY | |
| Linzee | Denise | Vanhoose | Magoffin | KY |
| Hope | Taylor | Vanover | Floyd | KY |
| Joshua | Javier | Velazquez | Johnson | KY |
| Ella | Brooke | Wells | Floyd | KY |
| Warren | Brody | Whiting | Johnson | KY |
| Taylee | Elizabeth | Wood | Pike | KY |
| Megan | Dawn | Woods | Floyd | KY |
| Darla | Marie | Wynne | Green | KY |
| Alexis | Grace | Yates | Martin | KY |
| Jadyn | Makenzie | Zimmerman | Floyd | KY |
